<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Veja como fica a nova tabela de Imposto de Renda 2009</title>
	<atom:link href="http://papofurado.razaodigital.net/2008/12/11/veja-como-fica-a-nova-tabela-de-imposto-de-renda-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papofurado.razaodigital.net/2008/12/11/veja-como-fica-a-nova-tabela-de-imposto-de-renda-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:13:31 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jonn1</title>
		<link>http://papofurado.razaodigital.net/2008/12/11/veja-como-fica-a-nova-tabela-de-imposto-de-renda-2009/comment-page-1/#comment-3841</link>
		<dc:creator>jonn1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 05:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papofurado.razaodigital.net/?p=287#comment-3841</guid>
		<description>comment5, &lt;a href=&quot;http://imaginationmovers.com/users/RrhlvtFj&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;soma silk massage creme&lt;/a&gt;,  %-O, &lt;a href=&quot;http://wikispaces.com/user/view/tramadolbuy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tramadol without prescription 32&lt;/a&gt;,  tsm, &lt;a href=&quot;http://lipitorbuy.onsugar.com/lipitor-online-17510288&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;generic cholesterol medication for lipitor&lt;/a&gt;,  8P, &lt;a href=&quot;http://lexapro.blog.hr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;antidepressants lexapro&lt;/a&gt;,  lxrhod, &lt;a href=&quot;http://levitrabuy.webnode.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;generic levitra from india&lt;/a&gt;,  936486, &lt;a href=&quot;http://familysportslifetoday.com/members/viagrabuy.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cost comparison for viagra&lt;/a&gt;,  &gt;:PP, &lt;a href=&quot;http://topamax.createblog.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;topamax to lose weight&lt;/a&gt;,  ndcdz, &lt;a href=&quot;http://www.colourlovers.com/lover/nexiumbuy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nexium gastric reflux&lt;/a&gt;,  36755, &lt;a href=&quot;http://www.asianave.com/lisinopril/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lisinopril picture&lt;/a&gt;,  %-PPP, &lt;a href=&quot;http://provigil.spazioblog.it/171213/provigil+online.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;download provigil coupon&lt;/a&gt;,  5224, &lt;a href=&quot;http://monenfance.net/jcow/blogs/viewstory/1610&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;convert cytomel to synthroid&lt;/a&gt;,  awmxz, &lt;a href=&quot;http://ultramonline.page.tl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ultram the medicine&lt;/a&gt;,  952799, &lt;a href=&quot;http://informationvalium.blogspot.com/2011/06/valium-information.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;erowid valium&lt;/a&gt;,  vcgcnf, &lt;a href=&quot;http://www.mmatycoon.info/index.php?title=User:Propeciabuy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;finasteride propecia&lt;/a&gt;,  10199, &lt;a href=&quot;http://gon-on.groupsite.com/post/lorazepam-drug-buy-online&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;using mirtazapine and lorazepam together&lt;/a&gt;,  %-]]], &lt;a href=&quot;http://kreatura.pl/profiles/blogs/singulair-information-online&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;singulair recall today&lt;/a&gt;,  060593, &lt;a href=&quot;http://lunesta.over-blog.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lunesta and z pack&lt;/a&gt;,  7548,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment5, <a href="http://imaginationmovers.com/users/RrhlvtFj" rel="nofollow">soma silk massage creme</a>,  %-O, <a href="http://wikispaces.com/user/view/tramadolbuy" rel="nofollow">tramadol without prescription 32</a>,  tsm, <a href="http://lipitorbuy.onsugar.com/lipitor-online-17510288" rel="nofollow">generic cholesterol medication for lipitor</a>,  8P, <a href="http://lexapro.blog.hr/" rel="nofollow">antidepressants lexapro</a>,  lxrhod, <a href="http://levitrabuy.webnode.com/" rel="nofollow">generic levitra from india</a>,  936486, <a href="http://familysportslifetoday.com/members/viagrabuy.aspx" rel="nofollow">cost comparison for viagra</a>,  &gt;:PP, <a href="http://topamax.createblog.com/" rel="nofollow">topamax to lose weight</a>,  ndcdz, <a href="http://www.colourlovers.com/lover/nexiumbuy" rel="nofollow">nexium gastric reflux</a>,  36755, <a href="http://www.asianave.com/lisinopril/" rel="nofollow">lisinopril picture</a>,  %-PPP, <a href="http://provigil.spazioblog.it/171213/provigil+online.html" rel="nofollow">download provigil coupon</a>,  5224, <a href="http://monenfance.net/jcow/blogs/viewstory/1610" rel="nofollow">convert cytomel to synthroid</a>,  awmxz, <a href="http://ultramonline.page.tl/" rel="nofollow">ultram the medicine</a>,  952799, <a href="http://informationvalium.blogspot.com/2011/06/valium-information.html" rel="nofollow">erowid valium</a>,  vcgcnf, <a href="http://www.mmatycoon.info/index.php?title=User:Propeciabuy" rel="nofollow">finasteride propecia</a>,  10199, <a href="http://gon-on.groupsite.com/post/lorazepam-drug-buy-online" rel="nofollow">using mirtazapine and lorazepam together</a>,  %-]]], <a href="http://kreatura.pl/profiles/blogs/singulair-information-online" rel="nofollow">singulair recall today</a>,  060593, <a href="http://lunesta.over-blog.es" rel="nofollow">lunesta and z pack</a>,  7548,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson chalfun</title>
		<link>http://papofurado.razaodigital.net/2008/12/11/veja-como-fica-a-nova-tabela-de-imposto-de-renda-2009/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>nelson chalfun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 01:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papofurado.razaodigital.net/?p=287#comment-310</guid>
		<description>não aumenta o contingente de isentos.
crescimento linear (R$ 716,11) entre todas as faixas, a partir da faixa de isenção.
entretanto, as alíquotas apresentam crescimento linear (7,5%) somente até a penúltima faixa. Da penúltima para a última faixa o acréscimo é de 5%.
isto significa que o imposto se tornou menos progressivo (ou mais regressivo), pois confere tratamento diferenciado entre faixas (fere o critério da eqüidade vertical).
a estrutura de alíquotas anterior respeitava este critério.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não aumenta o contingente de isentos.<br />
crescimento linear (R$ 716,11) entre todas as faixas, a partir da faixa de isenção.<br />
entretanto, as alíquotas apresentam crescimento linear (7,5%) somente até a penúltima faixa. Da penúltima para a última faixa o acréscimo é de 5%.<br />
isto significa que o imposto se tornou menos progressivo (ou mais regressivo), pois confere tratamento diferenciado entre faixas (fere o critério da eqüidade vertical).<br />
a estrutura de alíquotas anterior respeitava este critério.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

